製品・サービス
幅 × 奥行 × 高さ(mm) | 225×190×70 |
---|---|
重量(kg) | 0.7(乾電池なし) |
電源 | DC6V、1A 単3乾電池4本またはACアダプター |
キーパッド | 数字キーと特別機能キー(全22個) |
使用温度 | 15~30℃ (最適な操作温度は各テストデバイスの添付文書を参照してください。) |
相対湿度 | 10~85% |
場所 | 乾いた清潔な場所に設置し、直射日光を避けた平らな場所でご使用ください。 |
光源 | レーザーダイオード <1mW |
検出器 | シリコンフォトダイオード |
メモリー容量 | 患者データ :750回分 コントロール :200回分 QCデバイス :70回分 その他の測定結果 :250回分 試薬ロットコードチップ :32個分 コントロールコードチップ:200個分 QCデバイスコードチップ :4個分 ユーザーID :600人分 |
移動式免疫蛍光分析装置 トリアージテスト メーター
28B3X10029000003
※本製品は研究用です。
記号 | 検出項目名 |
---|---|
mAMP | メタンフェタミン系覚せい剤 |
THC | 大麻 |
COC | コカイン系麻薬 |
OPI | モルヒネ系麻薬 |
BZO | ベンゾジアゼピン類 |
BAR | バルビツール酸類 |
TCA | 三還系抗うつ剤 |
AMP | アンフェタミン系覚せい剤 |
MTD | メタドン類 |