製品・サービス
対象動物種 | pocH™-100iV Diff | イヌ、ネコ、ウシ、ウマ、other※(13種) ※標示の動物以外、その他動物の検体を研究目的で測定するためのモードを持っています。 |
---|---|---|
pocH™-100iV | イヌ、ネコ、other※(3種) ※標示の動物以外、その他動物の検体を研究目的で測定するためのモードを持っています。 |
|
測定時間 | 約125秒(測定開始から結果表示まで) | |
所要検体量 | 全血約15μL | |
記憶機能 | 測定データ:20検体(粒度分布図と精度管理データを含む) | |
表示方式 | カラーLCD画面 | |
印字機能 | サーマルプリンタ | |
外部出力機能 | RS-232C、LAN | |
規制区分 | 管理医療機器 |
※電気抵抗検出方式は血球の体積を分画条件として採用しています。
特に猫種においては赤血球と血小板の体積が近似する場合があるため、粒度分布異常フラグ(PUフラグ)が表示されることがあります。
幅 × 奥行 × 高さ (mm) |
重量 (kg) |
電源 | 消費電力 | |
---|---|---|---|---|
本体 | 185×460×350 | 約14 | AC100~240V | 約150VA以下 |
※外観・仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。
※このページの商品情報は、日本国内販売向けのもので、その他の地域については異なる場合があります。