動物用 多項目自動血球計数装置 pocH™-100iV Diff / pocH™-100iV
イヌ | ネコ | ウシ ウマ |
other(13種)※ |
---|---|---|---|
WBC | WBC | WBC | WBC |
RBC | RBC | RBC | RBC |
HGB | HGB | HGB | HGB |
HCT | HCT | HCT | HCT |
MCV | MCV | MCV | MCV |
MCH | MCH | MCH | MCH |
MCHC | MCHC | MCHC | MCHC |
PLT | PLT | PLT | PLT |
LYM# | LYM# | LYM# | RDW-SD |
EO# | EO# | OTHR# | RDW-CV |
OTHR# | OTHR# | LYM% | PDW |
LYM% | LYM% | OTHR% | MPV |
EO% | EO% | RDW-SD | P-LCR |
OTHR% | OTHR% | RDW-CV | W-LCR |
RDW-SD | RDW-SD | PDW | W-MCR |
RDW-CV | RDW-CV | MPV | W-SCR |
PDW | P-LCR | W-LCC | |
MPV | W-MCC | ||
P-LCR | W-SCC |
※標示の動物以外、その他動物の検体を研究目的で測定するためのモードを持っています。
イヌ、ネコ、other(3種)※ | |||
---|---|---|---|
WBC | RBC | HGB | HCT |
MCV | MCH | MCHC | PLT |
※標示の動物以外、その他動物の検体を研究目的で測定するためのモードを持っています。