製品・サービス
測定項目 | CRP |
---|---|
測定原理 | フォトメトリー(700nm) |
検体 | 5μL |
測定時間 | 約3.5分 |
データ保存 | 5000件 |
インターフェイス | USBソケット(PC) USBポート(ミニタブレット) RS232(プリンタ、バーコードリーダー、PC) |
電源 | 入力側:100~240V 50~60Hz 出力側:12V DC 4.17A |
重量(kg) | 約2.2 |
幅 × 奥行 × 高さ(mm) | 約135×約145×約160(本体) 約70×約8×約142(タブレットPC) |
シスメックス株式会社
本社 神戸市中央区脇浜海岸通1-5-1 〒651-0073