このサイトは、日本国内の医療関係者(医師・看護師・検査技師・栄養士・薬剤師など)の方に当社商品に関する情報を提供することを目的としています。
日本国外の医療関係者および一般の方に対する情報提供を目的としたものではございません。
あなたは医療関係者ですか?
製品・サービス
測定項目 | CRP |
---|---|
測定原理 | フォトメトリー(700nm) |
検体 | 5μL |
測定時間 | 約3.5分 |
データ保存 | 5000件 |
インターフェイス | USBソケット(PC) USBポート(ミニタブレット) RS232(プリンタ、バーコードリーダー、PC) |
電源 | 入力側:100~240V 50~60Hz 出力側:12V DC 4.17A |
重量(kg) | 約2.2(本体) 約0.21(タブレットPC) |
幅 × 奥行 × 高さ(mm) | 約135×約145×約160(本体) 約75×約11×約158(タブレットPC) |
シスメックス株式会社