全自動尿中有形成分分析装置 UF-5000
定量 | 半定量、定性 | 定量 (研究用)※ |
研究情報※ | 定量 (体液) |
---|---|---|---|---|
赤血球 | 白血球凝集 | 非溶血赤血球 | 赤血球形態情報 | 赤血球 |
白血球 | 非扁平上皮細胞 | 溶血赤血球 | 細菌グラム染色性情報 | 白血球 [単核球(数)、 単核球(比率)、 多形核球(数)、 多形核球(比率)] |
上皮細胞 | 硝子円柱 | 尿路上皮細胞 | UTI情報 | |
扁平上皮細胞 | 非硝子円柱 | 尿細管上皮細胞 | ||
円柱 | 結晶 | 小型円柱上皮 | ||
細菌 | 酵母様真菌 | 異型細胞等 | ||
精子 | DEBRIS | |||
粘液糸 | 尿導電率 | |||
浸透圧 | ||||
小型赤血球 | ||||
大型赤血球 | ||||
RBC-P70Fsc | ||||
RBC-Fsc-DW | ||||
定量 (体液研究用)※ |
||||
上皮細胞 | ||||
有核細胞数 | ||||
細菌 | ||||
DEBRIS |
※これらの項目・情報は研究用項目です。測定結果を診断目的に使用しないで下さい。