このサイトは、日本国内の医療関係者(医師・看護師・検査技師・栄養士・薬剤師など)の方に当社商品に関する情報を提供することを目的としています。
日本国外の医療関係者および一般の方に対する情報提供を目的としたものではございません。
あなたは医療関係者ですか?
全自動尿中有形成分分析装置 UF-5000
ハルンカップ対応モデル
定量 | 半定量、定性 | 定量(研究用) | 定量(体液) |
---|---|---|---|
赤血球 | 白血球凝集 | 非溶血赤血球 | 赤血球 |
白血球 | 非扁平上皮細胞 | 溶血赤血球 | 白血球[単核球(数)、 単核球(比率)、 多形核球(数)、 多形核球(比率)] |
上皮細胞 | 硝子円柱 | 尿路上皮細胞 | |
扁平上皮細胞 | 非硝子円柱 | 尿細管上皮細胞 | |
円柱 | 結晶 | 小型円柱上皮 | |
細菌 | 酵母様真菌 | 異型細胞等 | |
精子 | DEBRIS | ||
粘液糸 | 尿導電率 | ||
浸透圧 | |||
定量(体液研究用) | |||
上皮細胞 | |||
有核細胞数 | |||
細菌 | |||
DEBRIS |