
このサイトは、日本国内の医療関係者(医師・看護師・検査技師・栄養士・薬剤師など)の方に当社商品に関する情報を提供することを目的としています。
日本国外の医療関係者および一般の方に対する情報提供を目的としたものではございません。
あなたは医療関係者ですか?
動物用 多項目自動血球計数装置 pocH™-100iV Diff / pocH™-100iV
測定項目 |
研究用項目 | ||
|---|---|---|---|
| イヌ | ネコ | ウシ ウマ |
other(13種)※ |
| WBC | WBC | WBC | WBC |
| RBC | RBC | RBC | RBC |
| HGB | HGB | HGB | HGB |
| HCT | HCT | HCT | HCT |
| MCV | MCV | MCV | MCV |
| MCH | MCH | MCH | MCH |
| MCHC | MCHC | MCHC | MCHC |
| PLT | PLT | PLT | PLT |
| LYM# | LYM# | LYM# | RDW-SD |
| EO# | EO# | OTHR# | RDW-CV |
| OTHR# | OTHR# | LYM% | PDW |
| LYM% | LYM% | OTHR% | MPV |
| EO% | EO% | RDW-SD | P-LCR |
| OTHR% | OTHR% | RDW-CV | W-LCR |
| RDW-SD | RDW-SD | PDW | W-MCR |
| RDW-CV | RDW-CV | MPV | W-SCR |
| PDW | P-LCR | W-LCC | |
| MPV | W-MCC | ||
| P-LCR | W-SCC | ||
※標示の動物以外、その他動物の検体を研究目的で測定するためのモードを持っています。
| 測定項目:イヌ、ネコ | |||
|---|---|---|---|
| WBC | RBC | HGB | HCT |
| MCV | MCH | MCHC | PLT |
| 研究用項目:other(3種)※ | |||
|---|---|---|---|
| WBC | RBC | HGB | HCT |
| MCV | MCH | MCHC | PLT |
※標示の動物以外、その他動物の検体を研究目的で測定するためのモードを持っています。