多項目自動血球分析装置 XN-Lシリーズ
多項目自動血球分析装置 XN-550,XN-450,XN-350,XN-330 | ||||
---|---|---|---|---|
WBC | RBC | HGB | HCT | MCV |
MCH | MCHC | PLT | RDW-SD | RDW-CV |
PDW | MPV | P-LCR | PCT | NEUT#/% |
LYMPH#/% | MONO#/% | EO#/% | BASO#/% | |
RET#/%* | IRF* | LFR* | MFR* | HFR* |
RET- He* | WBC- BF* | RBC- BF* | MN#/%* | PMN#/%* |
*オプション:XN‐550、XN‐450、XN‐350のみ対応