このサイトは、日本国内の医療関係者(医師・看護師・検査技師・栄養士・薬剤師など)の方に当社商品に関する情報を提供することを目的としています。
日本国外の医療関係者および一般の方に対する情報提供を目的としたものではございません。
あなたは医療関係者ですか?
therascreen® EGFR 変異検出キット RGQ 「キアゲン」
チャンネル | 励起波長(nm) | 検出波長(nm) | 検出可能な蛍光色素の例 |
---|---|---|---|
Green | 470 ± 10 | 510 ± 5 | FAMTM、SYBR® Green I、Fluorescein、EvaGreen、Alexa Fluor® 488 |
Yellow | 530 ± 5 | 557 ± 5 | JOETM、VIC©、HEX、TET、CAL FluorTM Gold 540、Yakima Yellow |
Orange | 585 ± 5 | 610 ± 5 | ROXTM、CAL Fluor Red 610、Cy®3.5、Texas Red、Alexa Fluor 568 |
Red | 625 ± 5 | 660 ± 10 | Cy5、QuasarTM 670、LightCycler® Red640、Alexa Fluor 633 |
Crimson | 680 ± 5 | 712 high pass | Quasar 705、LightCycler Red705、Alexa Fluor 680 |
HRM | 460 ± 20 | 510 ± 5 | SYBR Green I、SYTO9、LC Green、LC Green Plus+、EvaGreen |
サイズ(W x D x H) | 370 x 420 x 286 mm、12.5 kg |
---|---|
温度性能 | 温度均一性:± 0.02℃ 温度精度:± 0.5℃ 温度分解能:± 0.02℃ 温度制御範囲:35 ~ 99℃ 温度平衡化時間:0 秒 |
光学システム | 6つの独立チャンネル(460 ~ 680 nm 励起、510 ~ 750 nm 検出) 固定した光学経路、チャンネルごとに独立した強力な励起LED と検出フィルター Gain(感度)のセッティング(感度コントロール)が可能な高感度光電子倍増管(PMT) ダイナミックレンジ:1010(アッセイに依存) |
ローター およびウェル形状 |
0.1 ml Strip Tubes:0.1 ml x 72 ウェル、推奨反応容量20 ~ 50 μl PCR チューブ0.2 ml:0.2 ml x 36 ウェル、推奨反応容量20 ~ 50 μl |
電源 | 100 ~ 240 V AC、50/60 Hz;520 V(peak) |
※本製品は非医療機器です。
QIAcube Connectにはタブレットが付属しており、ランをリモート操作で準備できるほか、リアルタイムで運転状況を監視できる。
※本製品は非医療機器です。
容量(μl) | 平均値(mg) | S.D.(mg) | CV(%) |
---|---|---|---|
1 | 0.99 | 0.06 | 5.64 |
2 | 2.03 | 0.05 | 2.20 |
5 | 5.02 | 0.03 | 0.56 |
10 | 9.99 | 0.02 | 0.24 |
20 | 19.97 | 0.04 | 0.22 |
50 | 49.99 | 0.05 | 0.10 |
100 | 100.84 | 0.14 | 0.14 |
150 | 150.79 | 0.25 | 0.17 |
200 | 198.82 | 0.26 | 0.13 |
表1. 卓越した精度
QIAgility で1、2、5、10、20、50、100、150、200 μl の水をピペッティングした(16 replicates)。ピペッティングした実際の容量は、重量によりすべて測定した(例;1 g = 1,000 μl)。平均値、標準偏差(S.D.)、変動係数(CV)を各容量で計算した。
サイズ | 幅:55 cm(21.6 in.) 奥行き:63 cm(24.8 in.);ケーブル除く 高さ:45 cm(17.7 in.);フードを閉めた状態 |
---|---|
重量 | 41 kg(90.2 lb.);標準的な設定 |
電源 | 100 ~ 240 V、250 VA、50 ~ 60 Hz、5 A fuse |