このサイトは、日本国内の医療関係者(医師・看護師・検査技師・栄養士・薬剤師など)の方に当社商品に関する情報を提供することを目的としています。
日本国外の医療関係者および一般の方に対する情報提供を目的としたものではございません。
あなたは医療関係者ですか?
OncoGuide™ NCCオンコパネル システム
No. | がん種 | 遺伝子異常 | 対応する薬剤 | 薬剤種別 |
---|---|---|---|---|
1 | 卵巣がん | KRAS遺伝子変異 | pan-RAF阻害剤 | 治験薬 |
2 | 大腸直腸がん | KRAS遺伝子変異 | pan-RAF阻害剤 | 治験薬 |
3 | 大腸直腸がん | BRAF遺伝子変異 | pan-RAF阻害剤 | 治験薬 |
4 | 膵がん | KRAS遺伝子変異 | pan-RAF阻害剤 | 治験薬 |
5 | 膵がん | KRAS遺伝子変異 | ERK阻害剤 | 治験薬 |
6 | 食道がん | FGFR2遺伝子増幅 | FGFR2阻害剤 | 治験薬 |
7 | 血管肉腫 | MDM2遺伝子増幅 | HDM2阻害剤 | 治験薬 |
8 | 脂肪肉腫 | MDM2遺伝子増幅 | HDM2阻害剤 | 治験薬 |
9 | 非小細胞肺がん | 高TMB | 免疫チェックポイント阻害剤 | 治験薬 |
10 | 非小細胞肺がん | 高TMB | 免疫チェックポイント阻害剤 | 治験薬 |
11 | 非小細胞肺がん | RET遺伝子融合 | Alectinib | 治験薬 |
12 | 乳がん | HER2遺伝子増幅 | HER2 ADC | 治験薬 |
13 | 肝外胆管がん | HER2遺伝子増幅 | HER2 ADC | 治験薬 |
14 | 原発不明がん | PIK3CA遺伝子変異 | TORC1/2阻害剤 | 治験薬 |
15 | アポクリン腺がん | FGFR2遺伝子融合 | FGFR阻害剤 | 治験薬 |
16 | 炎症性偽腫瘍 | ALK遺伝子融合 | Alectinib | 適応外使用 |
17 | 肥満細胞腫 | KIT遺伝子変異 | Imatinib | 適応外使用 |
18 | 非小細胞肺がん | RET遺伝子融合 | Lenvatinib | 適応外使用 |
19 | 組織球肉腫 | MAP2K1遺伝子変異 | Trametinib | 適応外使用 |
20 | 原発不明がん※7 | ALK遺伝子融合 | Alectinib | 承認薬 |
21 | 非小細胞肺がん | EGFR遺伝子変異(exon 20挿入変異) | Afatinib | 承認薬 |
22 | 非小細胞肺がん | EGFR遺伝子変異(rare variant) | Afatinib | 承認薬 |
23 | 非小細胞肺がん | EGFR遺伝子変異(rare variant) | Gefitinib | |
24 | 非小細胞肺がん | ROS1遺伝子融合 | Crizotinib | 承認薬 |
25 | 悪性黒色腫 | 高TMB | Nivolumab※8 | 承認薬※8 |
※7 原発巣は肺と診断されました。
※8 本来、遺伝子異常の確認を必要としない承認薬ですが、治療効果の見込みから、当薬剤の投与が選択されました。
がん種 | 年齢 | 性別 | 遺伝子 | 生殖細胞系列バリアント (アミノ酸変化など) |
---|---|---|---|---|
心臓血管肉腫 | 38 | M | MSH2 | p.Q374X |
卵巣がん | 48 | F | BRCA1 | p.L63X |
卵巣がん | 64 | F | BRCA1 | p.Q1447fs*16 |
乳がん | 36 | F | BRCA2 | p.I1859fs |
乳がん | 61 | F | BRCA2 | splicing |
胸腺がん | 46 | F | TP53 | p.P278fs |
6) Sunami K, et al. Cancer Sci. 2019; 110(4):1480-1490. |
---|
7) 日本臨床腫瘍学会・日本癌治療学会・日本癌学会合同「次世代シークエンサー等を用いた遺伝子パネル検査に基づくがん診療ガイダンス(第1.0版)」(平成29年10月11日) |